| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 3/26/26 1:00 PM | HSV Hamburg | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| 3/27/26 1:00 PM | MT Melsungen | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 3/27/26 2:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 3/28/26 10:05 AM | SC Magdeburg | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 3/28/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 3/28/26 2:00 PM | VfL Gummersbach | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 3/29/26 8:00 AM | SC DHfK Leipzig | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| 3/29/26 9:30 AM | TVB 1898 Stuttgart | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| 3/29/26 9:30 AM | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 4/2/26 5:00 AM | hb: 26.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 26.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|