| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 3/13/26 1:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points |
| 3/13/26 1:00 PM | ThSV Eisenach | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points |
| 3/13/26 2:00 PM | MT Melsungen | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| 3/14/26 1:00 PM | TSV GWD Minden | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 3/14/26 2:00 PM | THW Kiel | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 3/15/26 9:00 AM | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| 3/15/26 10:30 AM | Bergischer HC | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 3/15/26 10:30 AM | SC DHfK Leipzig | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 3/15/26 12:00 PM | Füchse Berlin | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 3/26/26 6:00 AM | hb: 25.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 25.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1056.40 |
|