| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 12/23/25 1:00 PM | HSV Hamburg | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 3/5/26 12:00 PM | VfL Gummersbach | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| 3/5/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 3/7/26 12:00 PM | SG Flensburg-Handewitt | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 3/8/26 9:00 AM | SC Magdeburg | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 3/8/26 10:30 AM | HC Erlangen | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 3/8/26 10:30 AM | HSG Wetzlar | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 3/8/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| 3/9/26 1:00 PM | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 3/19/26 6:00 AM | hb: 24.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 24.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|