| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 2/19/26 12:00 PM | VfL Gummersbach | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| 2/20/26 12:00 PM | HSG Wetzlar | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 2/20/26 1:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| 2/21/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 2/21/26 1:00 PM | HC Erlangen | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 2/22/26 8:00 AM | SC Magdeburg | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 2/22/26 8:30 AM | HSV Hamburg | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 2/22/26 9:30 AM | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 2/22/26 11:00 AM | Bergischer HC | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 3/5/26 5:00 AM | hb: 22.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 22.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|