| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 2/13/26 12:00 PM | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | --- | 4 - 17 points |
| 2/13/26 12:00 PM | SC DHfK Leipzig | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points |
| 2/14/26 12:00 PM | TSV Hannover-Burgdorf | HSG Wetzlar | --- | 4 - 17 points |
| 2/14/26 1:00 PM | TSV GWD Minden | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points |
| 2/15/26 8:00 AM | TBV Lemgo | HC Erlangen | --- | 4 - 17 points |
| 2/15/26 9:30 AM | Füchse Berlin | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points |
| 2/15/26 9:30 AM | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 2/15/26 11:00 AM | THW Kiel | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 2/16/26 12:00 PM | ThSV Eisenach | Bergischer HC | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 2/13/26 5:00 AM | hb: 21.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 21.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1056.40 |
|