| Date | Home | Away | Result | Points rule |
|---|
| 2/10/26 12:00 PM | Bergischer HC | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/26 12:00 PM | HSV Hamburg | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/26 12:00 PM | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/26 12:00 PM | Frisch Auf Göppingen | TSV GWD Minden | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/26 1:00 PM | VfL Gummersbach | SG Flensburg-Handewitt | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/26 1:00 PM | HC Erlangen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/26 12:00 PM | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/26 12:00 PM | HSG Wetzlar | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/26 1:00 PM | SC Magdeburg | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points |
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule |
|---|
| 2/10/26 5:00 AM | hb: 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 20.1 | | 7 points |
The overview is being updated at the moment. The overall standings may still change due to results from previous matchdays.
1. | | Kurpalz-Trupp | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.00 | 1056,40 |
|