| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/26 11:45 AM | 12/2/26 11:45 AM | KC Veszprém | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 12/2/26 11:45 AM | 12/2/26 11:45 AM | GOG Håndbold | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 12/2/26 1:45 PM | 12/2/26 1:45 PM | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| 12/2/26 1:45 PM | 12/2/26 1:45 PM | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 12/3/26 11:45 AM | 12/3/26 11:45 AM | Füchse Berlin | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 12/3/26 1:45 PM | 12/3/26 1:45 PM | Sporting CP | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/26 11:45 AM | 12/2/26 11:45 AM | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |