| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/26 11:45 AM | 11/25/26 11:45 AM | Dinamo Bukarest | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 11/25/26 1:45 PM | 11/25/26 1:45 PM | SC Magdeburg | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 11/26/26 11:45 AM | 11/26/26 11:45 AM | KC Veszprém | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 11/26/26 1:45 PM | 11/26/26 1:45 PM | Füchse Berlin | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 11/26/26 1:45 PM | 11/26/26 1:45 PM | FC Barcelona | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 11/26/26 1:45 PM | 11/26/26 1:45 PM | PSG Handball | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/26 11:45 AM | 11/25/26 11:45 AM | H2: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |