| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/26 11:45 AM | 11/18/26 11:45 AM | Wisła Płock | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 11/18/26 11:45 AM | 11/18/26 11:45 AM | Aalborg Håndbold | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 11/18/26 1:45 PM | 11/18/26 1:45 PM | Sporting CP | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 11/19/26 11:45 AM | 11/19/26 11:45 AM | GOG Håndbold | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 11/19/26 1:45 PM | 11/19/26 1:45 PM | MT Melsungen | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 11/20/26 1:30 PM | 11/20/26 1:30 PM | Industria Kielce | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/26 11:45 AM | 11/18/26 11:45 AM | H1: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |