| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/26 11:45 AM | 10/14/26 11:45 AM | KC Veszprém | Partizan | 38-28 | 4 - 17 points |
| 10/14/26 11:45 AM | 10/14/26 11:45 AM | Aalborg Håndbold | RK Zagreb | 34-33 | 4 - 17 points |
| 10/14/26 11:45 AM | 10/14/26 11:45 AM | Celje | PSG Handball | 30-41 | 4 - 17 points |
| 10/14/26 11:45 AM | 10/14/26 11:45 AM | SC Magdeburg | Industria Kielce | 30-27 | 4 - 17 points |
| 10/14/26 1:45 PM | 10/14/26 1:45 PM | HBC Nantes | MT Melsungen | 33-25 | 4 - 17 points |
| 10/14/26 1:45 PM | 10/14/26 1:45 PM | Wisła Płock | Vardar 1961 | 33-32 | 0 points |
| 10/14/26 1:45 PM | 10/14/26 1:45 PM | Kolstad | HC Kriens-Luzern | 28-36 | 0 points |
| 10/15/26 11:45 AM | 10/15/26 11:45 AM | GOG Håndbold | IFK Kristianstad | 39-30 | 4 - 17 points |
| 10/15/26 11:45 AM | 10/15/26 11:45 AM | Dinamo Bukarest | FC Barcelona | 22-36 | 4 - 17 points |
| 10/15/26 1:45 PM | 10/15/26 1:45 PM | Porto | Füchse Berlin | 33-36 | 4 - 17 points |
| 10/15/26 1:45 PM | 10/15/26 1:45 PM | Sporting CP | Pick Szeged | 34-28 | 4 - 17 points |
| 10/15/26 1:45 PM | 10/15/26 1:45 PM | Montpellier Handball | Skanderborg AGF | 30-38 | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/26 11:00 AM | 10/14/26 11:00 AM | 4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |