| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/26 11:45 AM | 10/7/26 11:45 AM | Partizan | KC Veszprém | 26-37 | 4 - 17 points |
| 10/7/26 11:45 AM | 10/7/26 11:45 AM | IFK Kristianstad | GOG Håndbold | 32-37 | 4 - 17 points |
| 10/7/26 11:45 AM | 10/7/26 11:45 AM | HC Kriens-Luzern | Kolstad | 34-32 | 4 - 17 points |
| 10/7/26 1:45 PM | 10/7/26 1:45 PM | PSG Handball | Celje | 46-35 | 4 - 17 points |
| 10/7/26 1:45 PM | 10/7/26 1:45 PM | Industria Kielce | SC Magdeburg | 30-35 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 11:45 AM | 10/8/26 11:45 AM | Füchse Berlin | Porto | 40-32 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 11:45 AM | 10/8/26 11:45 AM | RK Zagreb | Aalborg Håndbold | 23-33 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 1:45 PM | 10/8/26 1:45 PM | MT Melsungen | HBC Nantes | 28-23 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 1:45 PM | 10/8/26 1:45 PM | Vardar 1961 | Wisła Płock | 26-32 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 1:45 PM | 10/8/26 1:45 PM | FC Barcelona | Dinamo Bukarest | 34-27 | 4 - 17 points |
| 10/8/26 1:45 PM | 10/8/26 1:45 PM | Skanderborg AGF | Montpellier Handball | 36-32 | 4 - 17 points |
| 10/10/26 1:00 PM | 10/10/26 1:00 PM | Pick Szeged | Sporting CP | 35-35 | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/26 11:00 AM | 10/7/26 11:00 AM | 3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |