| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | MT Melsungen | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | Wisła Płock | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | FC Barcelona | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | Sporting CP | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | PSG Handball | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 3/3/27 10:00 AM | 3/3/27 10:00 AM | GOG Håndbold | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/27 11:45 AM | 3/3/27 11:45 AM | H8: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |