| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/27 11:45 AM | 2/24/27 11:45 AM | Aalborg Håndbold | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| 2/24/27 11:45 AM | 2/24/27 11:45 AM | KC Veszprém | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 2/24/27 1:45 PM | 2/24/27 1:45 PM | SC Magdeburg | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| 2/25/27 11:45 AM | 2/25/27 11:45 AM | Industria Kielce | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 2/25/27 11:45 AM | 2/25/27 11:45 AM | Dinamo Bukarest | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 2/25/27 1:45 PM | 2/25/27 1:45 PM | Füchse Berlin | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/27 11:45 AM | 2/24/27 11:45 AM | H7: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |