| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/27 11:45 AM | 2/17/27 11:45 AM | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| 2/17/27 11:45 AM | 2/17/27 11:45 AM | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 2/17/27 1:45 PM | 2/17/27 1:45 PM | Wisła Płock | PSG Handball | --- | 4 - 17 points |
| 2/18/27 11:45 AM | 2/18/27 11:45 AM | MT Melsungen | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 2/18/27 1:45 PM | 2/18/27 1:45 PM | GOG Håndbold | FC Barcelona | --- | 4 - 17 points |
| 2/18/27 1:45 PM | 2/18/27 1:45 PM | Sporting CP | Industria Kielce | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17/27 11:45 AM | 2/17/27 11:45 AM | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |