| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/27 11:45 AM | 2/10/27 11:45 AM | KC Veszprém | Wisła Płock | --- | 4 - 17 points |
| 2/10/27 1:45 PM | 2/10/27 1:45 PM | SC Magdeburg | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/27 11:45 AM | 2/11/27 11:45 AM | Füchse Berlin | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/27 11:45 AM | 2/11/27 11:45 AM | Industria Kielce | Dinamo Bukarest | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/27 1:45 PM | 2/11/27 1:45 PM | FC Barcelona | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 2/11/27 1:45 PM | 2/11/27 1:45 PM | PSG Handball | MT Melsungen | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/27 11:45 AM | 2/10/27 11:45 AM | H5: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |