| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/26 11:45 AM | 12/9/26 11:45 AM | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 12/9/26 11:45 AM | 12/9/26 11:45 AM | Industria Kielce | Sporting CP | --- | 4 - 17 points |
| 12/9/26 1:45 PM | 12/9/26 1:45 PM | FC Barcelona | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points |
| 12/10/26 11:45 AM | 12/10/26 11:45 AM | Wisła Płock | Füchse Berlin | --- | 4 - 17 points |
| 12/10/26 11:45 AM | 12/10/26 11:45 AM | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | --- | 4 - 17 points |
| 12/10/26 1:45 PM | 12/10/26 1:45 PM | PSG Handball | KC Veszprém | --- | 4 - 17 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/26 11:45 AM | 12/9/26 11:45 AM | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 points |