| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBWC | 1/20/25 11:00 AM | 1/20/25 11:00 AM | Cuba | Cape Verde | Group G | 28-38 | 4 - 17 points |
| HBWC | 1/20/25 11:00 AM | 1/20/25 11:00 AM | Japan | Chile | Group F | 26-31 | 4 - 17 points |
| HBWC | 1/20/25 1:30 PM | 1/20/25 1:30 PM | Slovenia | Iceland | Group G | 18-23 | 4 - 17 points |
| HBWC | 1/20/25 1:30 PM | 1/20/25 1:30 PM | Sweden | Spain | Group F | 29-29 | 4 - 17 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 1/20/25 11:00 AM | 1/20/25 11:00 AM | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 points |