| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/26 11:30 AM | 9/4/26 11:30 AM | Bublik, Alexander | Paul, Tommy | 2-3 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 2:30 PM | 9/4/26 2:30 PM | Michelsen, Alex | Merida Aguilar, Daniel | 3-0 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 2:30 PM | 9/4/26 2:30 PM | Etcheverry, Tomas Martin | Navone, Mariano | 3-0 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 6:00 PM | 9/4/26 6:00 PM | Vacherot, Valentin | Tiafoe, Frances | 0-3 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 7:30 PM | 9/4/26 7:30 PM | Shelton, Ben | Shapovalov, Denis | 3-1 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 10:00 AM | 9/5/26 10:00 AM | Khachanov, Karen | Bonzi, Benjamin | 3-0 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 10:00 AM | 9/5/26 10:00 AM | Bergs, Zizou | van de Zandschulp, Botic | 2-3 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 10:30 AM | 9/5/26 10:30 AM | Fritz, Taylor | Cerúndolo, Francisco | 2-3 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/26 10:00 AM | 9/4/26 10:00 AM | M3: Welches ist die höchste Weltranglistenposition, die ihr 3.Runden-Spiel gewinnt? |
| 5 points |