| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30/25 5:30 AM | 5/30/25 5:30 AM | Khachanov, Karen | Paul, Tommy | 2-3 | 2 - 4 points |
| 5/30/25 6:30 AM | 5/30/25 6:30 AM | Halys, Quentin | Rune, Holger | 2-3 | 2 - 4 points |
| 5/30/25 7:30 AM | 5/30/25 7:30 AM | Shelton, Ben | Gigante, Matteo | 3-0 | 2 - 4 points |
| 5/30/25 7:30 AM | 5/30/25 7:30 AM | Medjedović, Hamad | Altmaier, Daniel | 1-3 | 2 - 4 points |
| 5/31/25 4:00 AM | 5/31/25 4:00 AM | Griekspoor, Tallon | Quinn, Ethan | 3-2 | 2 - 4 points |
| 5/31/25 6:30 AM | 5/31/25 6:30 AM | Zverev, Alexander | Cobolli, Flavio | 3-0 | 2 - 4 points |
| 5/31/25 7:00 AM | 5/31/25 7:00 AM | Fonseca, João | Draper, Jack | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/31/25 9:00 AM | 5/31/25 9:00 AM | Norrie, Cameron | Fearnley, Jacob | 3-0 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/30/25 4:00 AM | 5/30/25 4:00 AM | Männer 3. Runde: Wie viel Prozent der Spiele werden vom Spieler mit der schlechteren Weltranglistenposition gewonnen? |
| 5 points |