| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/26 10:00 AM | 9/4/26 10:00 AM | Paolini, Jasmine | Cîrstea, Sorana | 0-2 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 10:00 AM | 9/4/26 10:00 AM | Kostyuk, Marta | Alexandrova, Ekaterina | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/4/26 1:30 PM | 9/4/26 1:30 PM | Navarro, Emma | Muchová, Karolína | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 10:00 AM | 9/5/26 10:00 AM | Potapova, Anastasia | Anisimova, Amanda | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 10:00 AM | 9/5/26 10:00 AM | Keys, Madison | Zheng, Qinwen | 1-2 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 11:30 AM | 9/5/26 11:30 AM | Andreeva, Mirra | Bartunkova, Nikola | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 6:00 PM | 9/5/26 6:00 PM | Ōsaka, Naomi | Mertens, Elise | 2-1 | 2 - 4 points |
| 9/5/26 6:00 PM | 9/5/26 6:00 PM | Jović, Iva | Eala, Alexandra | 2-1 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/26 10:00 AM | 9/4/26 10:00 AM | F3: Wie viele der 16 Spiele gehen über 3 Sätze? |
| 5 points |