| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/28/25 4:00 AM | 5/28/25 4:00 AM | Tabilo, Alejandro | Popyrin, Alexei | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/28/25 5:30 AM | 5/28/25 5:30 AM | Opelka, Reilly | Navone, Mariano | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/28/25 9:00 AM | 5/28/25 9:00 AM | Tiafoe, Frances | Carreño Busta, Pablo | 3-0 | 2 - 4 points |
| 5/28/25 1:15 PM | 5/28/25 1:15 PM | Nava, Emilio | Rune, Holger | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/29/25 4:00 AM | 5/29/25 4:00 AM | Lehečka, Jiří | Davidovich Fokina, Alejandro | 3-1 | 2 - 4 points |
| 5/29/25 4:00 AM | 5/29/25 4:00 AM | Munar, Jaume | Fils, Arthur | 2-3 | 2 - 4 points |
| 5/29/25 4:00 AM | 5/29/25 4:00 AM | De Minaur, Alex | Bublik, Alexander | 2-3 | 2 - 4 points |
| 5/29/25 9:00 AM | 5/29/25 9:00 AM | Shapovalov, Denis | Misolic, Filip | 2-3 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/28/25 4:00 AM | 5/28/25 4:00 AM | Männer 2. Runde: Wie viele Spiele enden 3:0 oder 0:3? |
| 5 points |