| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/26 10:00 AM | 9/2/26 10:00 AM | Paolini, Jasmine | Stefanini, Lucrezia | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 12:00 PM | 9/2/26 12:00 PM | Kostyuk, Marta | Stephens, Sloane | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 1:30 PM | 9/2/26 1:30 PM | Wang, Xinyu | Kalinskaya, Anna | 1-2 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 2:45 PM | 9/2/26 2:45 PM | Birrell, Kimberley | Alexandrova, Ekaterina | 1-2 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 4:30 PM | 9/2/26 4:30 PM | Svitolina, Elina | Joint, Maya | 2-1 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 6:00 PM | 9/2/26 6:00 PM | Sabalenka, Aryna | Iatcenko, Polina | 2-0 | 2 - 4 points |
| 9/2/26 8:00 PM | 9/2/26 8:00 PM | Tararudee, Lanlana | Nosková, Linda | 0-2 | 2 - 4 points |
| 9/3/26 11:30 AM | 9/3/26 11:30 AM | Dart, Harriet | Bouzková, Marie | 0-2 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/26 10:00 AM | 9/2/26 10:00 AM | F2: Spielerinnen welcher dieser Nationen gelingen in Runde 2 durchschnittlich die meisten Asse? |
| 5 points |