| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/26 4:00 AM | 4/28/26 4:00 AM | Zhao Xintong | Shaun Murphy | 10-13 | 1 - 8 points |
| 4/28/26 4:00 AM | 4/28/26 4:00 AM | Mark Allen | Barry Hawkins | 13-11 | 1 - 8 points |
| 4/28/26 8:30 AM | 4/28/26 8:30 AM | John Higgins | Neil Robertson | 13-10 | 1 - 8 points |
| 4/28/26 8:30 AM | 4/28/26 8:30 AM | Wu Yize | Hossein Vafaei | 13-8 | 1 - 8 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/26 4:00 AM | 4/28/26 4:00 AM | B3: Wie viele Viertelfinals werden von dem Spieler mit der besseren Position in der Weltrangliste gewonnen? |
| 5 points |