| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/25 4:00 AM | 4/29/25 4:00 AM | Zhao Xintong | Chris Wakelin | 13-5 | 3 - 6 points |
| 4/29/25 4:00 AM | 4/29/25 4:00 AM | John Higgins | Mark Williams | 12-13 | 3 - 6 points |
| 4/29/25 8:30 AM | 4/29/25 8:30 AM | Ronnie O'Sullivan | Si Jiahui | 13-9 | 3 - 6 points |
| 4/29/25 8:30 AM | 4/29/25 8:30 AM | Luca Brecel | Judd Trump | 8-13 | 3 - 6 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/25 4:00 AM | 4/29/25 4:00 AM | B3: Wie viele Frames am Stück gewinnt einer der Viertelfinalisten maximal? |
| 5 points |