| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/26 10:00 AM | 8/30/26 10:00 AM | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 3-0 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 2:00 PM | 8/31/26 2:00 PM | Hanfmann, Yannick | Tabilo, Alejandro | 1-3 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 3:00 PM | 8/31/26 3:00 PM | Halys, Quentin | Diaz Acosta, Facundo | 3-1 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 4:30 PM | 8/31/26 4:30 PM | Borges, Nuno | Tien, Learner | 0-3 | 2 - 4 points |
| 9/1/26 10:00 AM | 9/1/26 10:00 AM | Basavareddy, Nishesh | Schoolkate, Tristan | 1-3 | 2 - 4 points |
| 9/1/26 11:30 AM | 9/1/26 11:30 AM | Ugo Carabelli, Camilo | Struff, Jan-Lennard | 0-3 | 2 - 4 points |
| 9/1/26 12:00 PM | 9/1/26 12:00 PM | de Jong, Jesper | Passaro, Francesco | 3-2 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/26 10:00 AM | 8/30/26 10:00 AM | M1: Wie viele Spiele der 1. Runde werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 points |