| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/26 7:00 AM | 4/23/26 7:00 AM | Xiao Guodong | Shaun Murphy | 3-13 | 1 - 7 points |
| 4/23/26 1:00 PM | 4/23/26 1:00 PM | Kyren Wilson | Mark Allen | 9-13 | 1 - 7 points |
| 4/24/26 4:00 AM | 4/24/26 4:00 AM | Barry Hawkins | Mark Williams | 13-9 | 1 - 7 points |
| 4/24/26 8:30 AM | 4/24/26 8:30 AM | Zhao Xintong | Ding Junhui | 13-9 | 1 - 7 points |
| 4/25/26 4:00 AM | 4/25/26 4:00 AM | Chris Wakelin | Neil Robertson | 7-13 | 1 - 7 points |
| 4/25/26 8:30 AM | 4/25/26 8:30 AM | Hossein Vafaei | Judd Trump | 13-12 | 1 - 7 points |
| 4/25/26 1:00 PM | 4/25/26 1:00 PM | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 13-12 | 1 - 7 points |
| 4/26/26 4:00 AM | 4/26/26 4:00 AM | Mark Selby | Wu Yize | 11-13 | 1 - 7 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/26 7:00 AM | 4/23/26 7:00 AM | B2: Wie viele Frames gehen in allen Achtelfinals zusammen an die unterlegenen Spieler? |
| 5 points |