| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 4:00 AM | 5/25/25 4:00 AM | Majchrzak, Kamil | Medjedović, Hamad | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 6:00 AM | 5/26/25 6:00 AM | Altmaier, Daniel | Fritz, Taylor | 3-1 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 6:00 AM | 5/26/25 6:00 AM | Etcheverry, Tomas Martin | Tsitsipas, Stefanos | 0-3 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 7:00 AM | 5/26/25 7:00 AM | Khachanov, Karen | Vukic, Aleksandar | 3-0 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 4:00 AM | 5/27/25 4:00 AM | Kovacevic, Aleksandar | Gómez, Federico Agustín | 1-3 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 5:30 AM | 5/27/25 5:30 AM | Zverev, Alexander | Tien, Learner | 3-0 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 6:00 AM | 5/27/25 6:00 AM | Müller, Alexandre | Menšik, Jakub | 1-3 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 9:00 AM | 5/27/25 9:00 AM | Arnaldi, Matteo | Auger-Aliassime, Félix | 3-2 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 4:00 AM | 5/25/25 4:00 AM | Männer 1.Runde: Wie viele Spiele werden nicht zu Ende gespielt? |
| 5 points |