| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/25 7:00 AM | 4/24/25 7:00 AM | Chris Wakelin | Mark Allen | 13-6 | 3 - 6 points |
| 4/24/25 1:00 PM | 4/24/25 1:00 PM | John Higgins | Xiao Guodong | 13-12 | 3 - 6 points |
| 4/25/25 4:00 AM | 4/25/25 4:00 AM | Hossein Vafaei | Mark Williams | 10-13 | 3 - 6 points |
| 4/25/25 8:30 AM | 4/25/25 8:30 AM | Lei Peifan | Zhao Xintong | 10-13 | 3 - 6 points |
| 4/26/25 8:30 AM | 4/26/25 8:30 AM | Ronnie O'Sullivan | Pang Junxu | 13-4 | 3 - 6 points |
| 4/26/25 1:00 PM | 4/26/25 1:00 PM | Luca Brecel | Ding Junhui | 13-4 | 3 - 6 points |
| 4/26/25 1:00 PM | 4/26/25 1:00 PM | Si Jiahui | Ben Woollaston | 13-10 | 3 - 6 points |
| 4/27/25 4:00 AM | 4/27/25 4:00 AM | Shaun Murphy | Judd Trump | 10-13 | 3 - 6 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/25 7:00 AM | 4/24/25 7:00 AM | B2: In wie vielen Achtelfinals werden mehr als 20 Frames gespielt? |
| 5 points |