| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH WC | 5/21/24 5:20 AM | 5/21/24 5:20 AM | France | Germany | Group B | 3-6 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/21/24 5:20 AM | 5/21/24 5:20 AM | Austria | Great Britain | Group A | 2-4 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/21/24 9:20 AM | 5/21/24 9:20 AM | Latvia | USA | Group B | 3-6 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/21/24 9:20 AM | 5/21/24 9:20 AM | Canada | Czech Republic | Group A | 4-3OT | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/21/24 1:20 PM | 5/21/24 1:20 PM | Sweden | Slovakia | Group B | 6-1 | 3 - 8 points |
| IH WC | 5/21/24 1:20 PM | 5/21/24 1:20 PM | Finlande | Switzerland | Group A | 1-3 | 3 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | 5/21/24 5:20 AM | 5/21/24 5:20 AM | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 points | ||||||
| EH | 5/21/24 5:20 AM | 5/21/24 5:20 AM | 12.2: Welches Land kassiert heute die meisten Strafminuten wegen "Übertriebene Härte", "Beinstellen" oder "Stockschlag"? |
| 4 points |