| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/26 10:00 AM | 8/30/26 10:00 AM | Gibson, Talia | Vekić, Donna | 1-2 | 2 - 4 points |
| 8/30/26 3:30 PM | 8/30/26 3:30 PM | Preston, Taylah | Parks, Alycia | 2-0 | 2 - 4 points |
| 8/30/26 8:00 PM | 8/30/26 8:00 PM | Williams, Venus | Kenin, Sofia | 0-2 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 10:00 AM | 8/31/26 10:00 AM | Sawangkaew, Mananchaya | Udvardy, Panna | 2-0 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 10:00 AM | 8/31/26 10:00 AM | Tagger, Lilli | Korpatsch, Tamara | 2-0 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 11:30 AM | 8/31/26 11:30 AM | Ito, Aoi | Selekhmeteva, Oksana | 0-2 | 2 - 4 points |
| 8/31/26 12:00 PM | 8/31/26 12:00 PM | Snigur, Daria | Shnaider, Diāna | 0-2 | 2 - 4 points |
| 9/1/26 12:00 PM | 9/1/26 12:00 PM | Maria, Tatjana | Ostapenko, Jelena | 2-1 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/26 10:00 AM | 8/30/26 10:00 AM | F1: Wie viele der Spielerinnen Nosková, Kostyuk, Mertens & Ostapenko verlieren in Runde 1 maximal 5 Aufschlagspiele? |
| 5 points |