| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18/26 4:00 AM | 4/18/26 4:00 AM | Zhao Xintong | Liam Highfield | 10-7 | 1 - 6 points |
| 4/18/26 4:00 AM | 4/18/26 4:00 AM | Mark Allen | Zhang Anda | 10-6 | 1 - 6 points |
| 4/18/26 8:30 AM | 4/18/26 8:30 AM | Xiao Guodong | Zhou Yuelong | 10-6 | 1 - 6 points |
| 4/18/26 8:30 AM | 4/18/26 8:30 AM | Mark Williams | Antoni Kowalski | 10-4 | 1 - 6 points |
| 4/18/26 1:00 PM | 4/18/26 1:00 PM | Barry Hawkins | Matthew Stevens | 10-4 | 1 - 6 points |
| 4/19/26 4:00 AM | 4/19/26 4:00 AM | Ding Junhui | David Gilbert | 10-5 | 1 - 6 points |
| 4/19/26 8:30 AM | 4/19/26 8:30 AM | John Higgins | Ali Carter | 10-7 | 1 - 6 points |
| 4/20/26 4:00 AM | 4/20/26 4:00 AM | Kyren Wilson | Stan Moody | 10-7 | 1 - 6 points |
| 4/20/26 8:30 AM | 4/20/26 8:30 AM | Wu Yize | Lei Peifan | 10-2 | 1 - 6 points |
| 4/20/26 1:00 PM | 4/20/26 1:00 PM | Shaun Murphy | Fan Zhengyi | 10-9 | 1 - 6 points |
| 4/21/26 4:00 AM | 4/21/26 4:00 AM | Chris Wakelin | Liam Pullen | 10-6 | 1 - 6 points |
| 4/21/26 4:00 AM | 4/21/26 4:00 AM | Judd Trump | Gary Wilson | 10-5 | 1 - 6 points |
| 4/21/26 8:30 AM | 4/21/26 8:30 AM | Ronnie O'Sullivan | He Guoqiang | 10-2 | 1 - 6 points |
| 4/22/26 4:00 AM | 4/22/26 4:00 AM | Mark Selby | Jak Jones | 10-2 | 1 - 6 points |
| 4/22/26 8:30 AM | 4/22/26 8:30 AM | Si Jiahui | Hossein Vafaei | 3-10 | 1 - 6 points |
| 4/22/26 1:00 PM | 4/22/26 1:00 PM | Neil Robertson | Pang Junxu | 10-6 | 1 - 6 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/18/26 4:00 AM | 4/18/26 4:00 AM | B1: Welches dieser Erstrundenspiele benötigt die meisten Frames? |
| 5 points |