| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 9:30 AM | 5/25/25 9:30 AM | Danilović, Olga | Fernandez, Leylah | 2-0 | 2 - 4 points |
| 5/25/25 9:30 AM | 5/25/25 9:30 AM | Potapova, Anastasia | Nosková, Linda | 2-1 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 4:00 AM | 5/26/25 4:00 AM | Raducanu, Emma | Wang, Xinyu | 2-1 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 8:00 AM | 5/26/25 8:00 AM | Krejčíková, Barbora | Maria, Tatjana | 2-0 | 2 - 4 points |
| 5/26/25 9:00 AM | 5/26/25 9:00 AM | Tauson, Clara | Linette, Magda | 2-1 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 6:00 AM | 5/27/25 6:00 AM | Avanesyan, Elina | Kalinina, Anhelina | 0-2 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 6:00 AM | 5/27/25 6:00 AM | Fręch, Magdalena | Jabeur, Ons | 2-0 | 2 - 4 points |
| 5/27/25 9:30 AM | 5/27/25 9:30 AM | Kalinskaya, Anna | Bouzková, Marie | 0-2 | 2 - 4 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/25 9:30 AM | 5/25/25 9:30 AM | Frauen 1. Runde: Wie viele Spiele, die zu Ende gespielt werden, haben eine Spielzeit von weniger als 90 Minuten? |
| 5 points |