| Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | Kyren Wilson | Lei Peifan | 9-10 | 2 - 5 points |
| 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | Xiao Guodong | Matthew Selt | 10-4 | 2 - 5 points |
| 4/19/25 8:30 AM | 4/19/25 8:30 AM | Mark Williams | Wu Yize | 10-8 | 2 - 5 points |
| 4/19/25 8:30 AM | 4/19/25 8:30 AM | Neil Robertson | Chris Wakelin | 8-10 | 2 - 5 points |
| 4/19/25 1:00 PM | 4/19/25 1:00 PM | Barry Hawkins | Hossein Vafaei | 9-10 | 2 - 5 points |
| 4/20/25 4:00 AM | 4/20/25 4:00 AM | Jak Jones | Zhao Xintong | 4-10 | 2 - 5 points |
| 4/20/25 8:30 AM | 4/20/25 8:30 AM | Mark Allen | Fan Zhengyi | 10-6 | 2 - 5 points |
| 4/21/25 4:00 AM | 4/21/25 4:00 AM | John Higgins | Joe O'Connor | 10-7 | 2 - 5 points |
| 4/21/25 8:30 AM | 4/21/25 8:30 AM | Ding Junhui | Zak Surety | 10-7 | 2 - 5 points |
| 4/21/25 1:00 PM | 4/21/25 1:00 PM | Si Jiahui | David Gilbert | 10-6 | 2 - 5 points |
| 4/22/25 4:00 AM | 4/22/25 4:00 AM | Shaun Murphy | Daniel Wells | 10-4 | 2 - 5 points |
| 4/22/25 4:00 AM | 4/22/25 4:00 AM | Zhang Anda | Pang Junxu | 7-10 | 2 - 5 points |
| 4/22/25 8:30 AM | 4/22/25 8:30 AM | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 10-4 | 2 - 5 points |
| 4/22/25 1:00 PM | 4/22/25 1:00 PM | Judd Trump | Zhou Yuelong | 10-4 | 2 - 5 points |
| 4/23/25 8:30 AM | 4/23/25 8:30 AM | Luca Brecel | Ryan Day | 10-7 | 2 - 5 points |
| 4/23/25 1:00 PM | 4/23/25 1:00 PM | Mark Selby | Ben Woollaston | 8-10 | 2 - 5 points |
| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/25 4:00 AM | 4/19/25 4:00 AM | B1: Welcher dieser Spieler gewinnt sein Erstrundenspiel am deutlichsten? |
| 5 points |