kt

GroßereignisseSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMKyren WilsonLei Peifan9-102 - 5 points
4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMXiao GuodongMatthew Selt10-42 - 5 points
4/19/25 8:30 AM4/19/25 8:30 AMMark WilliamsWu Yize10-82 - 5 points
4/19/25 8:30 AM4/19/25 8:30 AMNeil RobertsonChris Wakelin8-102 - 5 points
4/19/25 1:00 PM4/19/25 1:00 PMBarry HawkinsHossein Vafaei9-102 - 5 points
4/20/25 4:00 AM4/20/25 4:00 AMJak JonesZhao Xintong4-102 - 5 points
4/20/25 8:30 AM4/20/25 8:30 AMMark AllenFan Zhengyi10-62 - 5 points
4/21/25 4:00 AM4/21/25 4:00 AMJohn HigginsJoe O'Connor10-72 - 5 points
4/21/25 8:30 AM4/21/25 8:30 AMDing JunhuiZak Surety10-72 - 5 points
4/21/25 1:00 PM4/21/25 1:00 PMSi JiahuiDavid Gilbert10-62 - 5 points
4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMShaun MurphyDaniel Wells10-42 - 5 points
4/22/25 4:00 AM4/22/25 4:00 AMZhang AndaPang Junxu7-102 - 5 points
4/22/25 8:30 AM4/22/25 8:30 AMRonnie O'SullivanAli Carter10-42 - 5 points
4/22/25 1:00 PM4/22/25 1:00 PMJudd TrumpZhou Yuelong10-42 - 5 points
4/23/25 8:30 AM4/23/25 8:30 AMLuca BrecelRyan Day10-72 - 5 points
4/23/25 1:00 PM4/23/25 1:00 PMMark SelbyBen Woollaston8-102 - 5 points
DateDead lineQuestionResultPoints rule
4/19/25 4:00 AM4/19/25 4:00 AMB1: Welcher dieser Spieler gewinnt sein Erstrundenspiel am deutlichsten?
B) Shaun Murphy
5 points