kt

fsch2004Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2/24/23 1:30 PM2/24/23 1:00 PMFSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach4-01 - 4 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:00 AM1. FC KölnVfL Wolfsburg0-21 - 4 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:00 AM1899 HoffenheimBorussia Dortmund0-11 - 4 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:00 AMWerder BremenVfL Bochum3-01 - 4 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:00 AMRB LeipzigEintracht Frankfurt2-11 - 4 points
2/25/23 8:30 AM2/25/23 8:00 AMHertha BSCFC Augsburg2-01 - 4 points
2/25/23 11:30 AM2/25/23 11:00 AMFC Schalke 04VfB Stuttgart2-11 - 4 points
2/26/23 8:30 AM2/26/23 8:00 AMSC FreiburgBayer 04 Leverkusen1-11 - 4 points
2/26/23 10:30 AM2/26/23 10:00 AMFC Bayern Munich1. FC Union Berlin3-01 - 4 points