kt

fsch2004Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/10/21 1:30 PM12/10/21 1:00 PM1. FC KölnFC Augsburg0-21 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:00 AMRB LeipzigBor. Mönchengladbach4-11 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:00 AMFC Bayern MunichFSV Mainz 052-11 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:00 AMVfL BochumBorussia Dortmund1-11 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:00 AMHertha BSCArminia Bielefeld2-01 - 4 points
12/11/21 8:30 AM12/11/21 8:00 AMSC Freiburg1899 Hoffenheim1-21 - 4 points
12/11/21 11:30 AM12/11/21 11:00 AMVfL WolfsburgVfB Stuttgart0-21 - 4 points
12/12/21 8:30 AM12/12/21 8:00 AMSpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1-01 - 4 points
12/12/21 10:30 AM12/12/21 10:00 AMEintracht FrankfurtBayer 04 Leverkusen5-21 - 4 points