| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.BL | 10/3/25 11:30 AM | 10/3/25 11:15 AM | Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | 1-2 | 2 - 5 points |
| 2.BL | 10/3/25 11:30 AM | 10/3/25 11:15 AM | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Nürnberg | 2-3 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/3/25 1:30 PM | 10/3/25 1:15 PM | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 0-1 | 2 - 5 points |
| 2.BL | 10/4/25 6:00 AM | 10/4/25 5:45 AM | Holstein Kiel | SV Darmstadt 98 | 1-1 | 2 - 5 points |
| 2.BL | 10/4/25 6:00 AM | 10/4/25 5:45 AM | 1. FC Kaiserslautern | VfL Bochum | 3-2 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/4/25 8:30 AM | 10/4/25 8:15 AM | Werder Bremen | FC St. Pauli | 1-0 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/4/25 8:30 AM | 10/4/25 8:15 AM | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 2-0 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/4/25 8:30 AM | 10/4/25 8:15 AM | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 3-1 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/4/25 8:30 AM | 10/4/25 8:15 AM | Borussia Dortmund | RB Leipzig | 1-1 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/4/25 11:30 AM | 10/4/25 11:15 AM | Eintracht Frankfurt | FC Bayern Munich | 0-3 | 2 - 5 points |
| 2.BL | 10/5/25 6:30 AM | 10/5/25 6:15 AM | 1. FC Magdeburg | SV Elversberg | 0-4 | 2 - 5 points |
| 2.BL | 10/5/25 6:30 AM | 10/5/25 6:15 AM | Arminia Bielefeld | FC Schalke 04 | 1-2 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/5/25 8:30 AM | 10/5/25 8:15 AM | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim 1846 | 1-0 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/5/25 10:30 AM | 10/5/25 10:15 AM | Hamburger SV | FSV Mainz 05 | 4-0 | 2 - 5 points |
| GER1 | 10/5/25 12:30 PM | 10/5/25 12:15 PM | Bor. Mönchengladbach | SC Freiburg | 0-0 | 2 - 5 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frage | 10/3/25 11:30 AM | 10/3/25 11:15 AM | Welche Mannschaft schießt am Spieltag kein Tor? |
| 4 points |