| Date | Dead line | Question | Result | Points rule | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Welche 2 WEITEREN Teams erreichen die Wildcard-Runde? |
| 3 points | ||
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Wer gewinnt den ELF-Bowl? |
| 3 points | ||
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Wer gewinnt die Division EAST? |
| 3 points | ||
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Wer gewinnt die Division NORTH? |
| 3 points | ||
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Wer gewinnt die Division SOUTH? |
| 3 points | ||
| 5/24/25 7:00 AM | 5/24/25 7:00 AM | Wer gewinnt die Division WEST? |
| 3 points |