| IH WC | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | Which team will win group A? | | 4 points |
| IH WC | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | Which team will win group B? | | 4 points |
| IH WC | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | Which team will be World Champion? | | 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 10. Welches Team der Gruppe B steigt ab? | | 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 4. Welche beiden Teams spielen das Finale? | | 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 5. Welche beiden Teams spielen um Platz 3? | | 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 6. Welches Team stellt den Topscorer der Hauptrunde? | | 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 7. Welche 4 Teams der Gruppe A erreichen das Viertelfinale? | Finland | Latvia | Switzerland | USA |
| 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 8. Welche 4 Teams der Gruppe B erreichen das Viertelfinale? | Canada | Norway | Sweden | Czech Republic |
| 4 points |
| BFWM | 5/15/26 9:20 AM | 5/15/26 9:20 AM | 9. Welches Team der Gruppe A steigt ab? | | 4 points |