kt

Eishockey - BayernligaSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
2/7/25 12:30 PM2/7/25 12:30 PMESC KemptenESV BuchloeAbstieg Gruppe B8-42 - 4 points
2/7/25 1:00 PM2/7/25 1:00 PMPfaffenhofen EishogsESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B3-52 - 4 points
2/7/25 1:00 PM2/7/25 1:00 PMEA im TSV SchongauERSC AmbergAbstieg Gruppe A4-62 - 4 points
2/7/25 1:00 PM2/7/25 1:00 PMEHC KlosterseeEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A2-02 - 4 points
2/9/25 10:00 AM2/9/25 10:00 AMESV BuchloePfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B1-52 - 4 points
2/9/25 10:30 AM2/9/25 10:30 AMESC River Rats GeretsriedESC KemptenAbstieg Gruppe B2-32 - 4 points
2/9/25 11:00 AM2/9/25 11:00 AMEV Dingolfing Isar RatsEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A2-3a.pen.2 - 4 points
2/9/25 11:30 AM2/9/25 11:30 AMERSC AmbergEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A3-2a.pen.2 - 4 points
2/14/25 12:30 PM2/14/25 12:30 PMESC KemptenPfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B5-6a.e.t2 - 4 points
2/14/25 12:30 PM2/14/25 12:30 PMESC River Rats GeretsriedESV BuchloeAbstieg Gruppe B7-02 - 4 points
2/14/25 1:00 PM2/14/25 1:00 PMEHC KlosterseeEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A4-12 - 4 points
2/14/25 1:00 PM2/14/25 1:00 PMERSC AmbergEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A3-52 - 4 points
2/16/25 10:00 AM2/16/25 10:00 AMESV BuchloeESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B4-32 - 4 points
2/16/25 10:30 AM2/16/25 10:30 AMEA im TSV SchongauEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A1-32 - 4 points
2/16/25 10:30 AM2/16/25 10:30 AMPfaffenhofen EishogsESC KemptenAbstieg Gruppe B3-42 - 4 points
2/16/25 11:00 AM2/16/25 11:00 AMEV Dingolfing Isar RatsERSC AmbergAbstieg Gruppe A2-52 - 4 points
2/21/25 1:00 PM2/21/25 1:00 PMEHC KlosterseeERSC AmbergAbstieg Gruppe A5-32 - 4 points
2/21/25 1:00 PM2/21/25 1:00 PMEA im TSV SchongauEV Dingolfing Isar RatsAbstieg Gruppe A2-62 - 4 points
2/21/25 1:00 PM2/21/25 1:00 PMESC KemptenESC River Rats GeretsriedAbstieg Gruppe B1-42 - 4 points
2/21/25 1:00 PM2/21/25 1:00 PMPfaffenhofen EishogsESV BuchloeAbstieg Gruppe B6-32 - 4 points
2/23/25 11:00 AM2/23/25 11:00 AMEV Dingolfing Isar RatsEHC KlosterseeAbstieg Gruppe A4-12 - 4 points
2/23/25 11:00 AM2/23/25 11:00 AMERSC AmbergEA im TSV SchongauAbstieg Gruppe A6-22 - 4 points
2/23/25 11:00 AM2/23/25 11:00 AMESV BuchloeESC KemptenAbstieg Gruppe B4-62 - 4 points
2/23/25 11:00 AM2/23/25 11:00 AMESC River Rats GeretsriedPfaffenhofen EishogsAbstieg Gruppe B5-32 - 4 points