Desired outcome • 25. Tippspieltag
Desired outcomes can only be entered when predictions are visible.
DateHomeAwayPoints ruleResult
2/21/26 8:30 AMFC Bayern MunichEintracht Frankfurt0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AMSC FreiburgBor. Mönchengladbach0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AM1. FC Köln1899 Hoffenheim0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AMFSV Mainz 05Hamburger SV0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AM1. FC Heidenheim 1846VfB Stuttgart0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AMFC St. PauliWerder Bremen0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AMRB LeipzigBorussia Dortmund0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AMVfL WolfsburgFC Augsburg0 - 0 - 0---
2/21/26 8:30 AM1. FC Union BerlinBayer 04 Leverkusen0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMVfL Bochum1. FC Nürnberg0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMSV ElversbergEintracht Braunschweig0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMSV Darmstadt 98Fortuna Düsseldorf0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMHannover 96Dynamo Dresden0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMSpVgg Greuther FürthArminia Bielefeld0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMSC Paderborn 07Hertha BSC0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMKarlsruher SCHolstein Kiel0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMFC Schalke 041. FC Magdeburg0 - 0 - 0---
2/22/26 6:30 AMPreußen Münster1. FC Kaiserslautern0 - 0 - 0---
Pos
+/-Name
FCB
SGE
---
SCF
BMG
---
KOE
TSG
---
M05
HSV
---
HDH
VFB
---
STP
SVW
---
RBL
BVB
---
WOB
FCA
---
FCU
B04
---
BOC
FCN
---
ELV
BTSV
---
D98
F95
---
H96
SGD
---
SGF
BIE
---
SCP
BSC
---
KSC
KIE
---
S04
FCM
---
SCPM
FCK
---
PW
T
1.
Tippchamp2016
02.50699
2.
Progi
02.50686
3.
Gimbom
01.00612
4.
Glueckspilzz
0610
5.
bage-BellaBet
0606
6.
David
02.00589
7.
BVB_Fan86
01.00588
8.
Lululs
0559
9.
brusler82
0556
10.
Quoti
03.00548
11.
barroccoman
02.00543
11.
BorussenMic
02.00543
13.
EuroEddy
0500
14.
Jochen
00
14.
Ori
00
14.
Player79
00
14.
FIFA07
00