| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3-4OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 6-3 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/4/26 12:30 PM | 4/4/26 12:30 PM | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3-4OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/4/26 1:00 PM | 4/4/26 1:00 PM | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1-3 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/6/26 10:00 AM | 4/6/26 10:00 AM | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3-2 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/6/26 10:00 AM | 4/6/26 10:00 AM | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 4-0 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/8/26 12:30 PM | 4/8/26 12:30 PM | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3-2 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/8/26 1:00 PM | 4/8/26 1:00 PM | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1-5 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/10/26 12:30 PM | 4/10/26 12:30 PM | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3-1 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/12/26 10:00 AM | 4/12/26 10:00 AM | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3-4OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Krefeld gegen Regensburg entschieden? |
| 4 points | |
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Krefeld gegen Regensburg? |
| 4 points | |
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 points | |
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Bietigheim? |
| 4 points |