| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 3/27/26 2:00 PM | 3/27/26 2:00 PM | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | 3-2 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/29/26 10:00 AM | 3/29/26 10:00 AM | ESV Kaufbeuren | Blue Devils Weiden | 1-3 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/31/26 1:00 PM | 3/31/26 1:00 PM | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | 5-6 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/2/26 12:30 PM | 4/2/26 12:30 PM | ESV Kaufbeuren | Blue Devils Weiden | 2-1OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 4/4/26 12:30 PM | 4/4/26 12:30 PM | Blue Devils Weiden | ESV Kaufbeuren | 5-1 | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 3/27/26 2:00 PM | 3/27/26 2:00 PM | (PD3) Welches Team gewinnt die Serie Weiden gegen Kaufbeuren? |
| 4 points |