| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 3/13/26 1:30 PM | 3/13/26 1:30 PM | EHC Freiburg | ESV Kaufbeuren | 2-1 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/13/26 2:00 PM | 3/13/26 2:00 PM | Blue Devils Weiden | EC Bad Nauheim | 2-3OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/15/26 11:00 AM | 3/15/26 11:00 AM | ESV Kaufbeuren | EHC Freiburg | 4-5OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/15/26 12:30 PM | 3/15/26 12:30 PM | EC Bad Nauheim | Blue Devils Weiden | 1-0 | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/17/26 1:30 PM | 3/17/26 1:30 PM | EHC Freiburg | ESV Kaufbeuren | 2-1OT | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/18/26 2:00 PM | 3/18/26 2:00 PM | Blue Devils Weiden | EC Bad Nauheim | --- | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/20/26 1:30 PM | 3/20/26 1:30 PM | EC Bad Nauheim | Blue Devils Weiden | --- | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/22/26 12:30 PM | 3/22/26 12:30 PM | Blue Devils Weiden | EC Bad Nauheim | --- | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/24/26 1:30 PM | 3/24/26 1:30 PM | EC Bad Nauheim | Blue Devils Weiden | --- | 1 - 8 points |
| DEL2 | 3/27/26 1:30 PM | 3/27/26 1:30 PM | Blue Devils Weiden | EC Bad Nauheim | --- | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 3/13/26 1:30 PM | 3/13/26 1:30 PM | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Freiburg gegen Kaufbeuren? |
| 4 points | |
| DEL2 | 3/13/26 2:00 PM | 3/13/26 2:00 PM | (PD2) Welches Team gewinnt die Serie Weiden gegen Nauheim? |
| 4 points |