| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 4/8/26 12:00 PM | 4/8/26 12:00 PM | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 6-3 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/8/26 12:30 PM | 4/8/26 12:30 PM | Adler Mannheim | EHC Munich | 3-2OT | 1 - 8 points |
| DEL | 4/10/26 12:00 PM | 4/10/26 12:00 PM | EHC Munich | Adler Mannheim | 2-3OT | 1 - 8 points |
| DEL | 4/10/26 12:30 PM | 4/10/26 12:30 PM | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 5-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/12/26 7:00 AM | 4/12/26 7:00 AM | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 4-2 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/12/26 9:30 AM | 4/12/26 9:30 AM | Adler Mannheim | EHC Munich | 4-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/14/26 12:30 PM | 4/14/26 12:30 PM | EHC Munich | Adler Mannheim | 5-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/15/26 12:30 PM | 4/15/26 12:30 PM | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 4-3OT | 1 - 8 points |
| DEL | 4/17/26 12:00 PM | 4/17/26 12:00 PM | Adler Mannheim | EHC Munich | 4-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/17/26 12:30 PM | 4/17/26 12:30 PM | Eisbären Berlin | Kölner Haie | 5-2 | 1 - 8 points |
| DEL | 4/20/26 12:30 PM | 4/20/26 12:30 PM | Kölner Haie | Eisbären Berlin | 1-4 | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 4/8/26 12:00 PM | 4/8/26 12:00 PM | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Köln gegen Berlin entschieden? |
| 4 points | |
| DEL | 4/8/26 12:00 PM | 4/8/26 12:00 PM | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Köln gegen Berlin? |
| 4 points | |
| DEL | 4/8/26 12:30 PM | 4/8/26 12:30 PM | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Mannheim gegen München entschieden? |
| 4 points | |
| DEL | 4/8/26 12:30 PM | 4/8/26 12:30 PM | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Mannheim gegen München? |
| 4 points |