| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 3/17/26 1:30 PM | 3/17/26 1:30 PM | Pinguins Bremerhaven | Nürnberg Ice Tigers | 4-0 | 1 - 8 points |
| DEL | 3/18/26 1:30 PM | 3/18/26 1:30 PM | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 3-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 3/20/26 1:00 PM | 3/20/26 1:00 PM | SERC Wild Wings | Grizzly Wolfsburg | 5-1 | 1 - 8 points |
| DEL | 3/20/26 1:30 PM | 3/20/26 1:30 PM | Nürnberg Ice Tigers | Pinguins Bremerhaven | 2-3 | 1 - 8 points |
| DEL | 3/22/26 10:30 AM | 3/22/26 10:30 AM | Grizzly Wolfsburg | SERC Wild Wings | 2-3OT | 1 - 8 points |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 3/17/26 1:30 PM | 3/17/26 1:30 PM | (PPO1) Welches Team gewinnt die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg? |
| 4 points | |
| DEL | 3/17/26 1:30 PM | 3/17/26 1:30 PM | (PPO3) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bremerhaven gegen Nürnberg entschieden? |
| 4 points | |
| DEL | 3/18/26 1:30 PM | 3/18/26 1:30 PM | (PPO2) Welches Team gewinnt die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen? |
| 4 points | |
| DEL | 3/18/26 1:30 PM | 3/18/26 1:30 PM | (PPO4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Wolfsburg gegen Schwenningen entschieden? |
| 4 points |