| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 4/3/25 12:15 PM | 4/3/25 12:15 PM | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | Matchday 18 | 2-6 | 2 - 7 - 5 |
| PLD | 4/3/25 12:45 PM | 4/3/25 12:45 PM | Luke Humphries | Rob Cross | Matchday 18 | 6-3 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 4/3/25 1:15 PM | 4/3/25 1:15 PM | Chris Dobey | Luke Littler | Matchday 18 | 6-2 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 4/3/25 2:30 PM | 4/3/25 2:05 PM | Chris Dobey | Gerwyn Price | Semi-finals | 2-6 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 4/3/25 2:45 PM | 4/3/25 2:10 PM | Stephen Bunting | Gerwyn Price | Final | 6-5 | 3 - 7 - 2 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 4/3/25 12:00 PM | 4/3/25 12:00 PM | 9.1: Welcher PDC-Weltmeister wirft die meisten dreistelligen Scores mehr als letzte Nacht? |
| 5 points | |
| PL | 4/3/25 12:00 PM | 4/3/25 12:00 PM | 9.1: Wer gewinnt Nacht 9? |
| 5 points |