| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 3/27/25 2:00 PM | 3/27/25 2:00 PM | Luke Littler | Stephen Bunting | Matchday 18 | 6-0 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 3/27/25 2:30 PM | 3/27/25 2:30 PM | Gerwyn Price | Rob Cross | Matchday 18 | 2-6 | 2 - 7 - 6 |
| PLD | 3/27/25 3:00 PM | 3/27/25 3:00 PM | Luke Humphries | Chris Dobey | Matchday 18 | 6-3 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 3/27/25 3:30 PM | 3/27/25 3:30 PM | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 5-6 | 2 - 7 - 5 |
| PLD | 3/27/25 4:00 PM | 3/27/25 4:00 PM | Luke Littler | Rob Cross | Semi-finals | 6-3 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 3/27/25 4:30 PM | 3/27/25 4:30 PM | Luke Humphries | Nathan Aspinall | Semi-finals | 6-5 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 3/27/25 5:00 PM | 3/27/25 5:00 PM | Luke Littler | Luke Humphries | Final | 6-1 | 2 - 7 - 7 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 3/27/25 2:00 PM | 3/27/25 2:00 PM | 8.1: Wer gewinnt Nacht 8? |
| 5 points | |
| PL | 3/27/25 2:00 PM | 3/27/25 2:00 PM | 8.2: Welcher Spieler, der heute sein Viertelfinale gewinnt, war vor dieser Nacht in der Tabelle am schlechtesten platziert? |
| 5 points |