kt

DartTipprunde180Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayGroupResultPoints rule
PLD3/20/25 2:00 PM3/20/25 2:00 PMChris DobeyStephen BuntingQuarter finals6-23 - 7 - 3
PLD3/20/25 2:30 PM3/20/25 2:30 PMLuke HumphriesMichael van GerwenQuarter finals4-62 - 7 - 5
PLD3/20/25 3:00 PM3/20/25 3:00 PMLuke LittlerNathan AspinallQuarter finals6-32 - 7 - 7
PLD3/20/25 3:30 PM3/20/25 3:30 PMGerwyn PriceRob CrossQuarter finals5-62 - 7 - 6
PLD3/20/25 4:00 PM3/20/25 4:00 PMChris DobeyMichael van GerwenSemi-finals1-66 - 7 - 2
PLD3/20/25 4:30 PM3/20/25 4:30 PMLuke LittlerRob CrossSemi-finals6-22 - 7 - 6
PLD3/20/25 5:00 PM3/20/25 5:00 PMMichael van GerwenLuke LittlerFinal4-63 - 7 - 2
CompetitionDateDead lineQuestionResultPoints rule
PL3/20/25 2:00 PM3/20/25 2:00 PM7.1: Wer gewinnt Nacht 7?
Luke Littler
5 points
PL3/20/25 2:00 PM3/20/25 2:00 PM7.2: Welches ist die Aussage mit der höchsten Punktzahl in Klammern, die auch tatsächlich eintritt?
A) Heute fällt ein 9 Darter (5)
5 points