| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 3/6/25 1:00 PM | 3/6/25 1:00 PM | Gerwyn Price | Michael van Gerwen | Matchday 18 | 3-6 | 3 - 7 - 2 |
| PLD | 3/6/25 1:30 PM | 3/6/25 1:30 PM | Luke Littler | Chris Dobey | Matchday 18 | 6-5 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 3/6/25 2:00 PM | 3/6/25 2:00 PM | Rob Cross | Luke Humphries | Matchday 18 | 6-4 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 3/6/25 2:30 PM | 3/6/25 2:30 PM | Stephen Bunting | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 2-6 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 3/6/25 3:00 PM | 3/6/25 3:00 PM | Michael van Gerwen | Luke Littler | Semi-finals | 2-6 | 3 - 7 - 2 |
| PLD | 3/6/25 3:30 PM | 3/6/25 3:30 PM | Rob Cross | Nathan Aspinall | Semi-finals | 5-6 | 2 - 7 - 4 |
| PLD | 3/6/25 4:00 PM | 3/6/25 4:00 PM | Luke Littler | Nathan Aspinall | Final | 6-3 | 2 - 7 - 5 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 3/6/25 1:00 PM | 3/6/25 1:00 PM | 5.1: Wer gewinnt Nacht 5? |
| 5 points | |
| PL | 3/6/25 1:00 PM | 3/6/25 1:00 PM | 5.2: 180er des ersten Spielers * Leggewinne des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das größte Ergebnis? |
| 5 points |