| Competition | Date | Dead line | Home | Away | Group | Result | Points rule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD | 2/27/25 1:00 PM | 2/27/25 1:00 PM | Michael van Gerwen | Rob Cross | Matchday 18 | 5-6 | 2 - 7 - 7 |
| PLD | 2/27/25 1:30 PM | 2/27/25 1:30 PM | Gerwyn Price | Luke Humphries | Matchday 18 | 4-6 | 6 - 7 - 2 |
| PLD | 2/27/25 2:00 PM | 2/27/25 2:00 PM | Chris Dobey | Nathan Aspinall | Matchday 18 | 5-6 | 3 - 7 - 3 |
| PLD | 2/27/25 2:30 PM | 2/27/25 2:30 PM | Stephen Bunting | Luke Littler | Matchday 18 | 3-6 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 2/27/25 3:00 PM | 2/27/25 3:00 PM | Rob Cross | Luke Humphries | Semi-finals | 5-6 | 3 - 7 - 2 |
| PLD | 2/27/25 3:30 PM | 2/27/25 3:30 PM | Nathan Aspinall | Luke Littler | Semi-finals | 2-6 | 7 - 7 - 2 |
| PLD | 2/27/25 4:00 PM | 2/27/25 4:00 PM | Luke Humphries | Luke Littler | Final | 6-4 | 3 - 7 - 3 |
| Competition | Date | Dead line | Question | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 2/27/25 1:00 PM | 2/27/25 1:00 PM | 4.1: Wer gewinnt Nacht 4? |
| 5 points | |
| PL | 2/27/25 1:00 PM | 2/27/25 1:00 PM | 4.2: Welcher Spieler erzielt heute die meisten Breaks? |
| 5 points |